


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 2026 | Kamis | BULLS - 471 | 0367 |
| 2 | 21 Jan 2026 | Rabu | BULLS - 470 | 7598 |
| 3 | 20 Jan 2026 | Selasa | BULLS - 469 | 8936 |
| 4 | 19 Jan 2026 | Senin | BULLS - 468 | 4181 |
| 5 | 18 Jan 2026 | Minggu | BULLS - 467 | 6997 |
| 6 | 17 Jan 2026 | Sabtu | BULLS - 466 | 3359 |
| 7 | 16 Jan 2026 | Jumat | BULLS - 465 | 5359 |
| 8 | 15 Jan 2026 | Kamis | BULLS - 464 | 4957 |
| 9 | 14 Jan 2026 | Rabu | BULLS - 463 | 4170 |
| 10 | 13 Jan 2026 | Selasa | BULLS - 462 | 3750 |
